>
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 |
| 1 | 绛县交通运输局 | 111410310129301416 | 用字第1408262025XS0006596号 | 国道241线绛县县城过境段改线工程项目用地预审与选址意见书核发 | 2025-10-31 | 2028-10-31 | 山西省自然资源厅 | 运城市绛县 |
| 2 | 国网山西省电力有限公司 | 91140000715990183F | 用字第1402122025XS0007519号 | 山西大同新荣500千伏输变电工程建设项目用地预审与选址意见书核发 | 2025-11-7 | 2028-11-7 | 山西省自然资源厅 | 大同市 |
| 3 | 山西省公路局晋城分局 | 12140000012420782E | 用字第140000202500016号 | G342阳城西河至沁水张马段(沁水县城过境段)改扩建工程项目用地预审 | 2025-11-6 | 2028-11-6 | 山西省自然资源厅 | 晋城市沁水县 |
| 4 | 盂县粤电鑫磊风力发电有限公司 | 91140322MA0K46257T | 用字第1400002025XS0010514号 | 盂县西烟镇风电场三期10万千瓦项目送出线路工程土地预审与选址意见书 | 2025-11-7 | 2028-11-7 | 山西省自然资源厅 | 山西省 |
| 5 | 国网山西省电力有限公司 | 91140000715990183F | 用字第1402122025XS0008514号 | 山西大同木兰500千伏输变电工程建设项目用地预审与选址意见书核发 | 2025-11-21 | 2028-11-21 | 山西省自然资源厅 | 大同市 |
| 6 | 应县水利局 | 11140622012530359J | 用字第1406222025XS0006581号 | 应县马兰口水库工程建设项目用地预审与选址意见书核发 | 2025-11-21 | 2028-11-21 | 山西省自然资源厅 | 朔州市应县 |
| 7 | 国电投(山西)铝业有限公司 | 911409007460401990 | 用字第1411232025XS0013517号 | 国家电投集团山西铝业有限公司兴县贺家圪台铝土矿项目建设项目用地预审与选址意见书核发(预审) | 2025-11-21 | 2028-11-21 | 山西省自然资源厅 | 吕梁市兴县 |
扫描二维码分享