>
| 供应计划年份为2024年的国有建设用地供应计划汇总表 | ||||||||||||||
| 省 | 市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | |||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||||||||
| 山西省 | 太原市 | 701.47 | 51.37 | 128.19 | 119.58 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 88.81 | 175.61 | 171.93 | 54.79 | 0.00 |
| 大同市 | 557.76 | 38.82 | 291.89 | 68.44 | 42.23 | 0 | 16.6456 | 0 | 9.56 | 61.37 | 54.98 | 42.27 | 0.00 | |
| 阳泉市 | 181.39 | 9.42 | 58.99 | 59.63 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.28 | 24.35 | 0.00 | 1.71 | |
| 长治市 | 81.89 | 9.74 | 46.71 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.21 | 2.83 | 0.00 | 0.81 | |
| 晋城市 | 872.78 | 36.69 | 152.17 | 182.55 | 179.53 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 44.44 | 456.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 朔州市 | 306.20 | 33.14 | 136.92 | 41.98 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 55.59 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 晋中市 | 2124.41 | 95.53 | 694.55 | 135.11 | 133.32 | 0 | 0.3457 | 0 | 1.44 | 158.16 | 964.12 | 45.05 | 31.88 | |
| 运城市 | 790.79 | 29.69 | 254.07 | 109.31 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 135.59 | 248.42 | 0.00 | 13.70 | |
| 忻州市 | 617.05 | 57.13 | 152.61 | 65.57 | 55.71 | 0 | 9.857 | 0 | 0.00 | 26.89 | 314.01 | 0.00 | 0.85 | |
| 临汾市 | 897.86 | 79.68 | 150.31 | 99.00 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 79.42 | 425.97 | 60.72 | 2.74 | |
| 吕梁市 | 1112.02 | 61.04 | 588.54 | 167.38 | 155.73 | 0 | 5.8335 | 0 | 5.82 | 137.57 | 154.16 | 0.00 | 3.32 | |
| 小计 | 8243.62 | 502.26 | 2654.94 | 1050.15 | 896.87 | 0.00 | 32.68 | 0.00 | 120.60 | 922.15 | 2856.28 | 202.83 | 55.02 | |
| 合计 | 8243.62 | 502.26 | 2654.94 | 1050.15 | 896.87 | 0.00 | 32.68 | 0.00 | 120.60 | 922.15 | 2856.28 | 202.83 | 55.02 | |
| 注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" | ||||||||||||||
扫描二维码分享