|
一、基本情况
探矿权人:山西华阳集团新能股份有限公司
探矿权人地址:山西省阳泉市矿区桃北西街2号
勘查项目名称:山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权
地理位置:山西省晋中市寿阳县、榆次区
勘查面积:73.2245平方公里(其中:寿阳县境内面积占比86.4%,榆次区境内面积占比13.6%)
勘查范围(2000国家大地坐标系):
序号 经度L 纬度B
1 112.5115867 37.4919341
2 112.5115727 37.4928393
3 112.5014349 37.4927792
4 112.5014471 37.4920023
5 112.4845000 37.4921000
6 112.4847000 37.4940000
7 112.5129000 37.4938000
8 112.5131576 37.5123630
9 112.5217466 37.5136464
10 112.5232277 37.5140526
11 112.5233348 37.5119662
12 112.5244459 37.5121275
13 112.5248043 37.5150502
14 112.5302386 37.5153335
15 112.5321843 37.5210859
16 112.5317267 37.5217239
17 112.5255154 37.5219977
18 112.5219880 37.5201763
19 112.5156859 37.5158846
20 112.5132508 37.5201841
21 112.5132760 37.5212180
22 112.5142669 37.5224596
23 112.5132644 37.5229055
24 112.5129367 37.5230513
25 112.5126155 37.5231942
26 112.5118257 37.5222000
27 112.5052000 37.5222000
28 112.5054140 37.5432575
29 112.5211807 37.5523852
30 112.5358655 37.5522232
31 112.5337608 37.5431284
32 112.5508045 37.5313133
33 112.5536824 37.5254646
34 112.5647976 37.5232280
35 112.5842078 37.5306908
36 112.5850572 37.5306954
37 112.5853000 37.4955000
38 112.5852000 37.4914000
39 112.5604410 37.4916020
40 112.5607258 37.4946285
41 112.5611436 37.5022128
42 112.5435770 37.5118764
43 112.5256215 37.5108419
44 112.5205285 37.5018561
45 112.5154403 37.5001225
46 112.5141301 37.4919056
47 112.5130540 37.4919177
48 112.5130404 37.4925834
49 112.5124609 37.4925778
50 112.5124656 37.4919243
51 0 0
1 112.5234691 37.5431554
2 112.5249401 37.5432422
3 112.5248681 37.5419475
4 112.5234877 37.5419344
5 -1 0
1 112.5351596 37.5214206
2 112.5357440 37.5214321
3 112.5400862 37.5158587
4 112.5353847 37.5139251
5 112.5324980 37.5137113
6 112.5312851 37.5148480
7 112.5312102 37.5150989
8 112.5318933 37.5154736
9 112.5327800 37.5151758
10 -1 0
1 112.5255036 37.5135776
2 112.5258602 37.5135810
3 112.5258656 37.5132214
4 112.5255090 37.5132180
5 -1 0
二、公示时间
2025年6月9日至2025年6月23日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心综合窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2025年6月9日
扫一扫在手机打开当前页面